4444亚洲人成无码网在线观看_久久人人爽人人人人爽AV_亚洲av无码专区亚洲av_亚洲精品无码专区在线在线播放

中文版 | English

浙江國力機械設備有限公司

電子宣傳冊網站公告: 浙江國力機械設備有限公司網站已經開通
重點產品

產品中心

GL系列冷凍式壓縮空氣干燥機-風冷常溫型

風冷常溫型

使用工況與技術參數
◆入口溫度:≤45℃
◆環境溫度:≤38℃
◆冷卻方式:風冷
◆額定工作壓力:0.7-1.0Mpa
◆壓力損失:0.002Mpa
◆公稱壓(ya)力露點:2℃

型號 空氣處理量
Nm3/min
功率
(kw)
工作壓力
Mpa
空氣出入口管徑 外形尺寸
L×W×H
重量
(kg)
電壓
(V)
GL-10A 1.2 0.305 0.7-1.0 3/4" 380×480×680 40 220
GL-20A 2.3 0.631 0.7-1.0 3/4" 380×480×680 50 220
GL-30A 3.6 0.90 0.7-1.0 1" 380×480×680 55 220
GL-40A 4.2 1.05 0.7-1.0 1 1/2" 830×500×670 70 220
GL-60A 6.5 1.30 0.7-1.0 1 1/2" 900×500×850 150 220
GL-80A 8.2 1.67 0.7-1.0 1 1/2" 960×500×850 220 220
GL-100A 11 2.51 0.7-1.0 DN50 1300×500×1000 230 220
GL-120A 13 2.88 0.7-1.0 DN50 1300×500×1000 250 220
GL-150A 17 3.44 0.7-1.0 DN65 1360×820×1100 280 380
GL-200A 22 4.18 0.7-1.0 DN80 1500×820×1300 480 380
GL-250A 27 4.91 0.7-1.0 DN80 1500×820×1300 550 380
GL-300A 32 6.32 0.7-1.0 DN100 1500×830×1720 750 380
GL-400A 43 8.15 0.7-1.0 DN100 1500×830×1900 900 380
GL-500A 55 9.37 0.7-1.0 DN125 2000×1200×1900 1100 380
GL-600A 65 12.03 0.7-1.0 DN125 2100×1200×2100 1500 380
GL-700A 72 14.73 0.7-1.0 DN125 2100×1200×2100 1700 380
GL-800A 86 16.78 0.7-1.0 DN150 2400×1300×2100 2000 380
GL-1000A 110 21.38 0.7-1.0 DN150 2400×1300×2100 2400 380
GL-1200A 120 25.00 0.7-1.0 DN150 2550×1500×2100 2700 380

特殊規格歡迎訂(ding)制1.5Mpa~4.0Mpa


上一個產品: 熱交換系統及氣水分離器
下一個產品: GL系列冷凍式壓縮空氣干燥機-風冷高溫型